
当オンラインショップでは、メーカーサイズの他に、商品の細かいサイズを記載しております。
このサイズは商品を実際に測った寸法となっております。そちらを十分ご確認の上、ご注文ください。
(ラグラン袖や複雑なデザインの商品等の計測が困難な商品に関してはおおよその寸法を表示しております。)
また、当オンラインショップでは、サイズによる商品検索をおこなうことができます。
詳細検索ページでお選びいただけるサイズと、実際のメーカーサイズの対応は、以下のとおりです。
(例:メンズのイタリアサイズの44の洋服を探されている場合は、Sサイズで検索できます)
| 検索サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 36〜37 | 38〜39 | 40〜41 | 42 | 43 |
| イタリア | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| フランス | 36 | 38〜40 | 42〜44 | 46〜48 | 50〜52 |
| イギリス | 32 | 34〜36 | 38〜40 | 42〜44 | 46 |
| アメリカ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 検索サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| イタリア | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| フランス | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| イギリス | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 |
| アメリカ | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 |
| 検索サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | 〜27 | 28〜29 | 30〜31 | 32〜33 | 34〜 |
| センチ(以上〜未満) | 〜70 | 70〜75 | 75〜80 | 80〜85 | 85〜 |
| 日本(検索サイズ) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 |
| イギリス | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
| アメリカ | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
| 検索サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 7 | 9〜11 | 13 | 15 |
| イタリア | 36 | 38 | 40〜42 | 44 | 46 |
| フランス | 34 | 36 | 38〜40 | 42 | 44 |
| イギリス | 6/28 | 8/30 | 10/32〜12/34 | 14/36 | 16/38 |
| アメリカ | - | 2 | 4〜6 | 8 | 10 |
| 検索サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | 〜23 | 24〜25 | 26〜27 | 28〜29 | 30〜 |
| センチ(以上〜未満) | 〜60 | 60〜65 | 65〜70 | 70〜75 | 75〜 |
| 日本(検索サイズ) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
| イギリス | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
| アメリカ | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 日本(号) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
※サイズはあくまでも標準値です。ブランドやシーズン・デザインによって異なりますので目安としてお考えください。


|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |